化纤干货
广告招商 广告招商 广告招商

行情中心

market center
日期 品名/规格 地区 价格
(元/吨)
跌涨
07-01 涤纶长丝 POY150D/48F 华东地区 5325 -
07-01 涤纶长丝 FDY150D/96F 华东地区 5675 -50
07-01 环己酮 - 华南地区 6400 -100
07-01 涤棉纱 T/C 65/35 32S 中国 13800 -
07-01 己内酰胺 液体 华东地区 10150 -50
07-01 PTA - 华东地区 3555 -15
07-01 丙烯腈 - 华东地区 8200 -100
07-01 纯涤纱 T32S 中国 9800 -
07-01 涤纶长丝 DTY150D/48F 华东地区 6675 -75
07-01 聚酯切片 纤维级 华东地区 4650 -25
07-01 粘胶短纤 1.2D*38mm 华东地区 8785 -18
07-01 人棉纱 R30S 中国 12300 -
07-01 环己酮 - 华东地区 6300 -100
07-01 涤纶短纤 1.4D*38mm(直纺) 华东地区 5580 -60
06-30 涤纶长丝 POY150D/48F 华东地区 5325 -50
06-30 涤纶长丝 FDY150D/96F 华东地区 5725 -50
06-30 环己酮 - 华南地区 6500 -150
06-30 涤棉纱 T/C 65/35 32S 中国 13800 -
06-30 己内酰胺 液体 华东地区 10200 -200
06-30 PTA - 华东地区 3570 -